- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-11-13 | 开业 |
工商注册号 | 612723100072471 | 组织机构代码 | MA70DK902 | |
统一信用代码 | 91610822MA70DK902T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91610822MA70DK902T | 行业 | 林业 | |
营业期限 | 2020-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-13 | |
登记机关 | 府谷县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市府谷县首信D区3楼5号 | |||
经营范围 |
一般项目:园艺产品种植;天然草原割草;人工造林;森林防火服务;林业机械服务;树木种植经营;花卉种植;中草药种植;林产品采集;森林改培;森林经营和管护;草种植;林业有害生物防治服务;林业专业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|