- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-07-11 | 存续 |
工商注册号 | 410183000086259 | 组织机构代码 | MA445GGG-1 | |
统一信用代码 | 91410182MA445GGG1F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410182MA445GGG1F | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2017-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 6792-72-99 | |
登记机关 | 荥阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Xingyang Changshenglong Metal Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 荥阳市塔山路交叉口西南角海澜之家三楼 | |||
经营范围 |
销售:金属材料、钢材、炉料、矿产品、不锈钢制品、铜合金制品。
|